YK PROGRAMS


Our Beneficiary Listing
No | School |
---|---|
1 | Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang |
2 | Sekolah Kebangsaan Taman Klang Utama |
3 | Sekolah Kebangsaan Batu Belah |
4 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Batu Ampat |
5 | Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai |
6 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Vallambrosa |
7 | Sekolah Kebangsaan Meru |
8 | Sekolah Kebangsaan Abdul Samat |
9 | Sekolah Kebangsaan (1) Simpang 5 |
10 | Sekolah Kebangsaan Seri Bidor |
11 | Sekolah Kebangsaan Bidor 2 |
12 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Tun Sambanthan |
13 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Peng Ming |
14 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Jalan Meru |
15 | Sekolah Kebangsaan Sementa |
16 | Sekolah Kebangsaan Sungai Kapar Indah |
17 | Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar |
18 | Sekolah Kebangsaan Sungai Udang |
19 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Highlands |
Total Unit: 21
Grand Total: RM557,530.70


Our Beneficiary Listing
No | School |
---|---|
1 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Methodist Kapar |
2 | Sekolah Kebangsaan Meru |
3 | Sekolah Kebangsaan Abdul Samat |
4 | Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar |
5 | Sekolah Kebangsaan Kapar |
6 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Highlands |
7 | Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Klang |
8 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Bagan Pasir |
9 | Sekolah Kebangsaan (2) Tengku Bendahara Azman |
10 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Ying Wah |
11 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Taman Sentosa |
12 | Sekolah Kebangsaan Telok Pulai |
Total Unit: 12
Grand Total: RM136,857.40


Total Beneficiary: 944
Grand Total: RM320,150.00


Our Beneficiary Listing
No | School |
---|---|
1 | SJK (C) Pui Ying |
2 | SJK (T) Ladang Vallambrosa |
3 | SJK (T) Methodist Kapar |
4 | SK Rantau Panjang |
5 | SK Taman Klang Utama |
6 | SK Batu Belah |
7 | SJK (C) Liat Choon |
8 | SJK (C) Perempuan |
9 | SJK (T) North Hummock |
10 | SJK (T) Vageesar |
11 | SK Tambak Jawa |
12 | SK Meru (Jalan Tap) |
13 | SJK (C) Pui Teh |
14 | SK Sungai Binjai |
15 | SJK (C) Khai Tee |
16 | SK Bukit Kapar |
17 | SK Abdul Samat |
18 | SK Meru 2 (Jalan Paip) |
19 | SK (1) Simpang 5 |
20 | SJK (C) Chuen Min |
21 | SJK (C) Kee Beng |
22 | SJK (C) Tsing Nian |
23 | SJK (C) Khai Tee |
24 | SJK (T) Ladang Highlands |
25 | SJK (T) Jalan Meru |
26 | SJK (T) Ladang Emerald |
27 | SJK (T) Vageesar |
28 | SJK (C) Ijok |
29 | SJK (C) Bagan Pasir |
30 | SJK (C) Taman Rashna |
31 | SK Kapar |
32 | SJK (T) Ladang Jalan Acob |
33 | SJK (T) Batu Ampat |
34 | SJK (C) Hai Ping |
35 | SK Kampung Jawa 2 |
36 | SK Tok Muda |
37 | SJK (C) Yik Kwan |
38 | Pusat Khidmat Ahli Majlis Jawatankuasa Penduduk (JKP) Zon 15 |
39 | SK Sungai Udang |
40 | SK Sungai Serdang |
41 | SJK (C) Ying Wah |
42 | SJK (C) Tiong Hua Kok Bin |
43 | SJK (T) Ladang Batu Ampat |
44 | SJK (T) Taman Sentosa |
Total Beneficiaries: 1,630
Grand Total: RM350,473.30